
產品詳情
國三係列:
柴油(yóu)發電機組參數: | |||
型(xíng)號 | FFDL-V560GF | 機組功率(KW) | 560 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電(diàn)流(A) | 1008 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟(qǐ)動方式 | 24V直(zhí)流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 4500 | 機組尺寸(參考值) | 3400*1450*2000mm |
海拔(bá)高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率(lǜ)調整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態頻率波(bō)動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號(hào) | TWD1645GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 675 |
氣(qì)缸數 | 6缸 | 氣(qì)缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行(háng)程(mm) | 144*165 | 排氣(qì)量(L) | 16 |
調速方(fāng)式 | 電子調速(sù) | 供油方式 | 電(diàn)噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤203 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標(biāo)準 | 國III |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶(dài)風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌(pái) | 鋒(fēng)發 | 電機型號 | FFH-560 |
額定功率(KW) | 560 | 額定電(diàn)壓(V) | 400/230 |
額定(dìng)轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方(fāng)式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造(zào) |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接(jiē)線方式(shì) | 三相四線Y型繞接 | 調節(jiē)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節器) |
·環境溫(wēn)度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合(hé) ISO3046 及 ISO8528 的要求(qiú)。
可(kě)選件(jiàn)配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並(bìng)機櫃(深海DSE8610)
·集(jí)裝箱型發電機組
·移(yí)動拖車型電站
·防雨(yǔ)罩型發電機組
·靜音型移(yí)動電站
·遠程微機接口
·運行(háng)500-1000小時零配件
- 上一篇(piān):返回列表
- 下一篇:520KW沃爾沃發(fā)電機(jī)組